History of Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями
Основні вкладки
Другорядні вкладки
Редакція | Заголовок | Дата | Revision actions | Moderation actions |
---|---|---|---|---|
21852 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд | This is the published revision.
|
21851 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів ' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21850 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21849 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21848 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21847 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21846 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів ' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21845 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21844 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21843 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про надані адміністративні послуги' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21842 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про надані адміністративні послуги' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21841 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про надані адміністративні послуги' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21840 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про надані адміністративні послуги' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21839 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про надані адміністративні послуги' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21838 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про надані адміністративні послуги' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21837 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21836 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21835 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів ' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21834 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21833 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21832 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21831 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21830 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів ' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21829 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
21828 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів' Revised by uszn | 12/15/2021 - 19:21 | Перегляд |
|
13939 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів фінансового управління ММРЗО від 01.01.2021 по 01.04.2021' Revised by uszn | 12/15/2021 - 15:50 | Перегляд |
|
13938 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Відомості щодо додаткових угод до договорів, які були укладені фінансовим управління ММРЗО з 01.01.21 по 01.04.21 ' Revised by melitgfu | 06/11/2021 - 15:11 | Перегляд |
|
13937 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Відомості щодо актів та накладних з 01.04.21 по 01.04.21' Revised by melitgfu | 06/11/2021 - 15:11 | Перегляд |
|
13936 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Перелік укладених договорів фінансового управління Мелітопольської міської ради 01.01.21 по 01.04.21' Revised by melitgfu | 06/11/2021 - 15:11 | Перегляд |
|
13935 | Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Update to resource 'Реєстр вхідної документації виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області за період 31 травня – 04 червня 2021 року' Revised by zagalny2 | 06/11/2021 - 15:11 | Перегляд |
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- наступна ›
- остання »