History of Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО
Основні вкладки
Другорядні вкладки
Редакція | Заголовок | Дата | Revision actions | Moderation actions |
---|---|---|---|---|
10842 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про заборгованість за бюджетними коштами (спеціальний фонд) КП"Міськсвітло" ММР ЗО за 2020 рік (форма річна 7-м 1217670) ' Revised by misksvitlo | 01/12/2021 - 11:11 | Перегляд |
|
10841 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Надані адміністративні послуги за IV квартал 2020 року' Revised by raremax | 01/12/2021 - 11:11 | Перегляд |
|
10840 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про заборгованість за бюджетними коштами (спеціальний фонд) КП"Міськсвітло" ММР ЗО за 2020 рік (форма річна 7-м 1216030) ' Revised by misksvitlo | 01/12/2021 - 11:11 | Перегляд |
|
10839 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за 2020 рік (форма 4-3м 1217670) ' Revised by misksvitlo | 01/12/2021 - 11:11 | Перегляд |
|
10838 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за 2020 рік (форма річна 4-3м 1216030) ' Revised by misksvitlo | 01/12/2021 - 11:11 | Перегляд |
|
10837 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource ' Звітна інформація про надходження та використання коштів загального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за 2020 рік (форма 2м річна) ' Revised by misksvitlo | 01/12/2021 - 11:11 | Перегляд |
|
7768 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів КП "Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року ' Revised by misksvitlo | 01/12/2021 - 08:58 | Перегляд |
|
7767 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Дані про споживання комунальних ресурсів КП "Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року ' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7766 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про надходження та використання коштів загального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року (форма 2м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7765 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про заборгованість за бюджетними коштами (загальний фонд) КП"Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року (форма 7-м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7764 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року (форма 4-3м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7763 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про заборгованість за бюджетними коштами (спеціальний фонд) КП"Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020року (форма 7-м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7762 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про заборгованість за бюджетними коштами (спеціальний фонд) КП"Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020року (форма 7-м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7761 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року (форма 4-3м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7760 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про заборгованість за бюджетними коштами (загальний фонд) КП"Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року (форма 7-м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
7759 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Update to resource 'Звітна інформація про надходження та використання коштів загального фонду КП "Міськсвітло" ММР ЗО за II квартал 2020 року (форма 2м)' Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 14:06 | Перегляд |
|
5983 | Фінансова звітність комунального підприємства "Міськсвітло" ММР ЗО Created by misksvitlo. Revised by misksvitlo | 07/08/2020 - 13:53 | Перегляд |
|
- « перша
- ‹ попередня
- 1
- 2
- 3